sportsregions
Envie de participer ?

Résultat :

Résultat grimpette du Chateau
Place Nom prénom  Perf. Pla/cat
2 LABROCHE Damien 27'36 2
4 MALCUIT Clement 28'08 4
18 REMACLY Emmanuel 32'14 4
23 MARQUES DE ANDRADE Marco Polo 32'38 6
24 PERACCHI Imerio 32'47 7
30 TOUSSAINT Benoit 33'20 10
33 FOUCHERE Celia 33'24 2
43 COLIN Ludovic 33'50 17
47 BOUTIN Christophe 34'45 18
50 BLAIN Hugues 35'07 1
51 LEROY Nicolas 35'20 24
52 BORREGO Angel 35'21 19
54 BURGEVIN Emilie 35'34 4
64 BEAUPERIN Julie 36'46 5
71 IAICHOUCHEN Samir 37'31 29
103 GARNIER Raphaele 40'54 2
115 CHENIN Anne 42'42 9
116 VARNIER Frederic 42'42 36
120 GERARD Benjamin 42'58 38
142 ECCLESIA Anthony 48'59 41
154 DOMANGE Marie-ange 53'57 1

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.